Фармацевтический колледж красгму
Содержание:
Стоимость обучения
Стоимость платных образовательных услуг (Приказ № 356 осн. от 25.05.2021г.)Приказы об изменении стоимости платных образовательных услуг
Среднее профессиональное образование (СПО)
Высшее образование (ВО)
Стоимость обучения для студентов
Курс | Форма обучения | Стоимость, руб. | Период | Примечание |
Факультет клинической психологии | ||||
1 | Очное | 84 300,00 | за семестр | |
2 | Очное | 84 300,00 | за семестр | |
3 | Очное | 84 300,00 | за семестр | |
4 | Очное | 87 850,00 | за семестр | |
5 | Очное | 78 950,00 | за семестр | |
6 | Очное | 75 950,00 | за семестр | 1 семестр |
31.05.01 Лечебное дело (6.00) | ||||
1 | Очное | 105 300,00 | за семестр | |
2 | Очное | 106 550,00 | за семестр | |
3 | Очное | 106 550,00 | за семестр | |
4 | Очное | 87 850,00 | за семестр | |
5 | Очное | 83 700,00 | за семестр | |
6 | Очное | 83 700,00 | за семестр | |
31.05.02 Педиатрия (6.00) | ||||
1 | Очное | 105 300,00 | за семестр | |
2 | Очное | 106 550,00 | за семестр | |
3 | Очное | 106 550,00 | за семестр | |
4 | Очное | 87 850,00 | за семестр | |
5 | Очное | 78 950,00 | за семестр | |
6 | Очное | 68 300,00 | за семестр | |
31.05.03 Стоматология (5.00) | ||||
1 | Очное | 105 300,00 | за семестр | |
2 | Очное | 106 550,00 | за семестр | |
3 | Очное | 106 550,00 | за семестр | |
4 | Очное | 97 800,00 | за семестр | |
5 | Очное | 97 750,00 | за семестр | |
33.05.01 Фармация (5.00) | ||||
1 | Очное | 89 050,00 | за семестр | |
2 | Очное | 89 000,00 | за семестр | |
3 | Очное | 89 000,00 | за семестр | |
4 | Очное | 87 850,00 | за семестр | |
5 | Очное | 78 950,00 | за семестр | |
30.05.03 Медицинская кибернетика (6.00) | ||||
1 | Очное | 105 300,00 | за семестр | |
2 | Очное | 106 550,00 | за семестр | |
3 | Очное | 106 550,00 | за семестр | |
4 | Очное | 120 300,00 | за семестр | |
5 | Очное | 112 250,00 | за семестр | |
6 | Очное | 71 600,00 | за семестр | |
38.04.02 Менеджмент (2.00) | ||||
1 | Очное | 84 150,00 | за семестр |
Стоимость обучения для студентов из числа иностранных лиц
Курс | Форма обучения | Стоимость, руб. | Период | Примечание |
Факультет клинической психологии | ||||
1 | Очное | 186 550,00 | за год | |
2 | Очное | 179 900,00 | за год | |
3 | Очное | 176 900,00 | за год | |
4 | Очное | 199 200,00 | за год | |
31.05.01 Лечебное дело (6.00) | ||||
1 | Очное | 253 550,00 | за год | |
2 | Очное | 244 550,00 | за год | |
3 | Очное | 241 350,00 | за год | |
4 | Очное | 199 200,00 | за год | |
5 | Очное | 199 200,00 | за год | |
6 | Очное | 199 200,00 | за год | |
31.05.02 Педиатрия (6.00) | ||||
1 | Очное | 253 550,00 | за год | |
2 | Очное | 244 550,00 | за год | |
3 | Очное | 241 350,00 | за год | |
4 | Очное | 199 200,00 | за год | |
5 | Очное | 199 200,00 | за год | |
6 | Очное | 199 200,00 | за год | |
31.05.03 Стоматология (5.00) | ||||
1 | Очное | 253 550,00 | за год | |
2 | Очное | 244 550,00 | за год | |
3 | Очное | 241 350,00 | за год | |
4 | Очное | 221 750,00 | за год | |
5 | Очное | 221 750,00 | за год | |
33.05.01 Фармация (5.00) | ||||
1 | Очное | 212 650,00 | за год | |
2 | Очное | 205 100,00 | за год | |
3 | Очное | 201 600,00 | за год | |
4 | Очное | 199 200,00 | за год | |
5 | Очное | 199 200,00 | за год | |
30.05.03 Медицинская кибернетика (6.00) | ||||
1 | Очное | 253 550,00 | за год | |
2 | Очное | 244 550,00 | за год | |
3 | Очное | 241 350,00 | за год | |
4 | Очное | 272 850,00 | за год | |
5 | Очное | 272 850,00 | за год | |
6 | Очное | 272 850,00 | за год | |
38.04.02 Менеджмент (2.00) | ||||
1 | Очное | 199 950,00 | за год | |
2 | Очное | 192 850,00 | за год |
Ординатура
Аспирантура
Практика
Сроки практик 2021 — 2022
Акушерское делоСестринское дело (очная форма)Сестринское дело (очно-заочная форма)Методические документы >> Рабочие программы >>
Рабочие программы воспитания >>31.02.02 Акушерское дело 34.02.01 Сестринское дело (очная форма)34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная форма)
Численность студентов по реализуемым образовательным программам на 10.09.2020
Специальность | Форма обучения | Курс | Студенты, обучающиеся на бюджетной основе | Студенты, обучающиеся на внебюджетной основе | Общее количество студентов |
---|---|---|---|---|---|
31.02.02 Акушерское дело | Очная форма обучения | 1 | 30 | 20 | 50 |
2 | 30 | 17 | 47 | ||
3 | 30 | 18 | 48 | ||
В академическом отпуске | 5 | 5 | |||
Всего: | 90 | 60 | 150 | ||
34.02.01 Сестринское дело | Очная форма обучения | 1 | 50 | 25 | 75 |
2 | 46 | 25 | 71 | ||
3 | 45 | 18 | 63 | ||
В академическом отпуске | 2 | 1 | 3 | ||
Всего: | 143 | 69 | 212 | ||
34.02.01 Сестринское дело | Очно-заочная форма обучения | 1 | 60 | 25 | 85 |
2 | 49 | 25 | 74 | ||
3 | 53 | 24 | 77 | ||
4 | 43 | 23 | 66 | ||
В академическом отпуске | 7 | — | 7 | ||
Всего: | 212 | 97 | 309 | ||
Итого: | 445 | 226 | 671 |
Сведения о результатах приема студентов в 2021 г.
Специальность | Цифры приема | Подано заявлений | Средний балл по представленным документам | Результаты вступительных испытаний | Зачислено | Состоит | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступительное испытание пройдено | Вступительное испытание не пройдено | бюджет | вне бюджет | |||||
31.02.02 Акушерское дело очная форма обучение | 50 | 714 | 4,3/4,00 | 436 | 194 | 30 | 20 | 50 |
34.02.01 Сестринское дело очная форма обучения | 100 | 4,2/4,00 | 75 | 25 | 100 | |||
34.02.01 Сестринское дело очно-заочная форма обучения | 85 | 4,1/3,80 | 60 | 25 | 85 | |||
Всего | 235 | 4,2 | 165 | 70 | 235 |
Сведения о результатах приема студентов в 2020 г.
Специальность | Перевод | Восстановлено | Отчислено за а/н | |
---|---|---|---|---|
С другого ОУ | С другой специальности и формы обучения | |||
31.02.02 Акушерское дело очная форма обучения |
1 | — | — | — |
34.02.01 Сестринское дело очная форма обучения |
4 | 1 | — | — |
34.02.01 Сестринское дело очно-заочная форма обучения |
1 | 2 | 3 | 3 |
Лицензия на осуществление образовательной деятельностиПриложение №1