Школы с химико биологическим уклоном
Содержание:
Описание
Подготовка к ЕГЭИмеются классы подготовки к ЕГЭ.
Частная школа “Вита” существует с 1994 года. “Вита” ориентирована на медико-биологический факультет РНИМУ им. Пирогова.Осуществляется полная довузовская подготовка.
Биология преподаётся по программе доктора медицинских наук, учредителя школы Каца Валерия Абрамовича. Для успешного поступления в медицинские ВУЗы учреждение практикует двухуровневую систему подготовки. Знания по различным областям предмета систематизированы и преподаются в неразрывной связи друг с другом. Действуют индивидуальные учебные планы.
Образовательное бюро «Солинг» поможет подобрать Вам школу. Мы проводим экспертизы частных и уровневых государственных школ по всей Москве с 1999 года. Подробнее..
https://vk.com/video_ext.php
МБШ “Вита” была создана в 1994 году под названием МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА “VITA”, что неразрывно связано с медико-биологическим факультетом РНИМУ им.Н.И.Пирогова.
С учетом высокого уровня требований, предъявляемого к абитуриентам медицинских вузов, преподавателями естественно-научных дисциплин школы разработана программа двухуровневого обучения: 1-й уровень — 6-9 классы, где закладываются базовые основы знания предмета, и 2-й уровень — 10-11 классы, где осуществляется повторное изучение дисциплин на более высоком уровне, подразумевающем полноценную довузовскую подготовку.
Преподавание биологии ведется по учебникам доктора медицинских наук, учредителя школы Каца Валерия Абрамовича. Учебники 6-9 классов изданы небольшим тиражом для внутреннего пользования, вышло учебное пособие В.А.Каца “Эволюционная биология” для 10-11 классов специализированных школ с медико-биологическим уклоном, а также для абитуриентов. Этот учебник издан для широкого распространения.
Вместо разрозненных и совершенно не связанных между собой отдельных дисциплин (ботаники, зоологии, анатомии, и общей биологии) предлагается единый курс эволюционной биологии, который включает в себя все необходимые сведения из перечисленных разделов, но объединенных в единую логическую непрерывную цепь. Основная цель курса — дать фундаментальное биологическое образование, ориентированное на подготовку выпускника средней школы к поступлению в высшие учебные заведения медико-биологического профиля.
Изучение химии начинается в 5 классе с ознакомительного курса. На этом этапе, кроме первых понятий, ученики получают и первые навыки работы с посудой и оборудованием химической лаборатории.
Ученики школы постоянно участвуют в олимпиадах по биологии, химии, математике, физике, географии, экологии, нередко становясь победителями, особенно успешны учащиеся в таких престижных конкурсах, как олимпиады по химии и биологии, проводимые МГУ им.М.В.Ломоносова, городской турнир им.М.В.Ломоносова, Всероссийская олимпиада школьников.
Преимущества
Кроме интереса к естественным наукам, у наших ребят есть ещё одно общее хобби. Это парусный спорт. При школе существует детский яхт-клуб “Волга-Vita”, где все желающие могут заниматься любимым делом. Яхт-клуб базируется на Иваньковском водохранилище недалеко от города Дубна.
Традиционно мы проводим детские летние лагеря в начале июня для младших (учеников начальной школы), в конце июня — начале июля для старших (учеников 5-11 классов). В яхт-клубе ребята учатся управлять швертботами (“Оптимистами” и “Лучами”), самостоятельно вооружать и разоружать парусные лодки, вязать узлы, чувствовать и понимать ветер.
Дипломы РЭ ВОШ по экологии 2010-2019
Логин школы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sch770014 | 8 | 15 | 27 | 28 | 78 | ||||||
sch770171 | 6 | 15 | 27 | 21 | 37 | 25 | 28 | 159 | |||
sch771575 | 1 | 8 | 19 | 28 | |||||||
sch779896 | 2 | 9 | 11 | ||||||||
sch770185 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | ||||||
sch771259 | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||||
sch772033 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 27 | ||
sch779004 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | ||||
sch770152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||
sch770192 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 30 | |
sch779318 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 22 | ||
sch771748 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 19 | |||||
sch771535 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 25 |
sch771568 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||
sch771353 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||
sch772045 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
sch772086 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
sch771576 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
sch771485 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
sch771507 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | |||||
sch770641 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | ||
sch770384 | 2 | 2 | |||||||||
sch779265 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
sch771520 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 21 | ||
sch771557 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
sch770058 | 1 | 1 | |||||||||
sch771584 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
sch771599 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
sch771637 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
sch771552 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
sch771547 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 20 | |
sch771694 | 1 | 1 | |||||||||
sch770097 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||||
sch771793 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
sch771852 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
sch771944 | 1 | 1 | |||||||||
sch771544 | 1 | 1 | |||||||||
sch772065 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
sch772077 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
sch772103 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
sch773012 | 1 | 1 | |||||||||
sch773039 | 1 | 1 | |||||||||
sch778212 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
sch779001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||
sch779144 | 1 | 1 | |||||||||
sch779414 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
sch779656 | 1 | 1 | |||||||||
sch779657 | 1 | 1 | |||||||||
sch772054 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
sch771516 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 |
Результативность участия в РЭ
В 2019-2020 учебном году на региональный этап по биологии пригласили 864 ученика, дипломов получено 201. Средняя результативность участия для всех участников 23.3%.
Сравнение набранных баллов участниками РЭ по химии 2015-2019
Логин школы | Участники | Разница |
---|---|---|
sch773037 | 2 | 21.6 |
sch772033 | 6 | 10.3 |
sch778074 | 12 | 8.8 |
sch779847 | 9 | 6.6 |
sch779318 | 162 | 5.3 |
sch779896 | 16 | 5.1 |
sch779850 | 31 | 4.5 |
sch772007 | 6 | 3.6 |
sch778179 | 18 | 2.9 |
sch771329 | 23 | 2.1 |
sch771575 | 19 | 2 |
sch770192 | 34 | 1.8 |
sch771599 | 257 | 1.5 |
sch771568 | 125 | 1 |
sch770218 | 56 | 0.9 |
sch779414 | 4 | 0.9 |
sch770057 | 25 | 0.5 |
sch771502 | 19 | 0.5 |
sch771574 | 18 | 0.3 |
sch771565 | 4 | 0.1 |
sch770002 | 9 | |
sch771567 | 13 | -0.5 |
sch770171 | 32 | -0.9 |
sch770444 | 11 | -1.1 |
sch771259 | 5 | -1.2 |
sch771553 | 9 | -1.5 |
sch771253 | 21 | -1.5 |
sch779646 | 2 | -1.6 |
sch779004 | 38 | -3.3 |
sch771535 | 53 | -4.3 |
sch771543 | 27 | -5 |
sch770853 | 30 | -5.3 |
sch779224 | 1 | -5.8 |
sch772109 | 2 | -6.6 |
sch773002 | 11 | -7.5 |
sch773039 | 1 | -7.7 |
sch770827 | 5 | -7.8 |
sch771534 | 7 | -8.3 |
sch770283 | 1 | -8.7 |
sch770152 | 2 | -9.1 |
sch771980 | 6 | -9.2 |
sch771474 | 2 | -9.3 |
sch772026 | 1 | -10.4 |
sch770709 | 1 | -10.8 |
sch770590 | 1 | -11.2 |
sch770058 | 1 | -12.8 |
sch770712 | 1 | -14.4 |
sch771454 | 1 | -16.6 |
sch772086 | 1 | -18.6 |
sch770422 | 1 | -18.6 |
Примечания:
— колонка «Логин школы» — код школы во ВОШ
— колонка «Участники» — количество результатов учеников школы на РЭ по химии за 5 лет
— колонка «Разница» — разница в набранных баллах между средним результатом учеников школы и средним результатом всех призеров РЭ по предмету
В графическом виде полученный результат можно посмотреть на диаграмме ниже
Лучший результат по набранным баллам у призеров школы ЦПМ (sch773037), но этот результат получен всего на 2 участниках, поэтому имеет маленькую статистическую значимость.
Если брать абсолютное количество дипломов РЭ по химии, то лучшей школой Москвы будет школа № 1599. Но если учитывать разные размеры школ и другие показатели учеников, то по количеству дипломов на 1 ученика школы, результативности участия и набранным баллам призеров лучшей школой будет СУНЦ МГУ.
Биология
Логин школы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sch770057 | 3 | 5 | 9 | 14 | 17 | 18 | 25 | 38 | 129 | ||
sch771543 | 13 | 12 | 10 | 19 | 24 | 22 | 20 | 19 | 28 | 37 | 204 |
sch770192 | 10 | 2 | 7 | 10 | 29 | 27 | 24 | 25 | 23 | 34 | 191 |
sch779318 | 5 | 9 | 13 | 10 | 26 | 32 | 33 | 38 | 39 | 33 | 238 |
sch770171 | 3 | 1 | 4 | 11 | 17 | 25 | 18 | 24 | 37 | 29 | 169 |
sch771535 | 6 | 6 | 13 | 20 | 28 | 21 | 14 | 25 | 19 | 24 | 176 |
sch771253 | 2 | 3 | 14 | 15 | 20 | 14 | 5 | 8 | 16 | 20 | 117 |
sch778179 | 2 | 7 | 12 | 19 | 14 | 13 | 13 | 18 | 19 | 117 | |
sch771567 | 10 | 4 | 10 | 13 | 16 | 19 | 11 | 8 | 17 | 16 | 124 |
sch771599 | 10 | 12 | 7 | 17 | 15 | 61 | |||||
sch779847 | 7 | 16 | 14 | 37 | |||||||
sch779004 | 21 | 11 | 11 | 8 | 18 | 18 | 22 | 17 | 15 | 14 | 155 |
sch772077 | 1 | 8 | 9 | 5 | 5 | 9 | 10 | 47 | |||
sch771501 | 1 | 21 | 9 | 8 | 3 | 8 | 50 | ||||
sch779896 | 7 | 8 | 15 | ||||||||
sch778074 | 3 | 8 | 11 | ||||||||
sch771568 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 30 | |
sch771502 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | |||
sch779850 | 5 | 7 | 9 | 7 | 28 | ||||||
sch771591 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | |||||
sch771563 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 23 | ||
sch770185 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||||||
sch779646 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
sch771748 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||
sch771571 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 17 | ||
sch771547 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
sch771354 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||
sch771514 | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 42 | |
sch779265 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||||
sch771367 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||||||
sch770218 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | 10 | 4 | 6 | 3 | 53 |
sch770014 | 2 | 8 | 3 | 13 | |||||||
sch771944 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 | ||
sch771191 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||||
sch771520 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 15 | ||||
sch771525 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||||
sch771505 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15 | ||||
sch770956 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||
sch771506 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | |
sch771575 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||
sch779414 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 16 | |||||
sch771574 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 27 | ||
sch771553 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 27 | ||
sch771557 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 19 | ||
sch770444 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||
sch772006 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | ||
sch771376 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
sch771420 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||
sch771995 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
sch771950 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 26 |
К сожалению, принадлежность одного диплома РЭ по биологии не удалось определить. Было три участницы регионального этапа с именем Смирнова А. А. из 10 класса (школы № 519, 1747 и лицей ВШЭ).
Результативность участия в РЭ
В 2019-2020 учебном году на региональный этап по биологии пригласили 2468 учеников, дипломов получено 634. Средняя результативность участия для всех участников 25.7%.
Характеристики
Открыта: 1994Количество учеников в классе: 14-16Изучаемые языки: английский, латыньУглубленное изучение: физика, математика, биология, химияСекции: танцыТворчество: рисование, музыка, гитара, английский клуб, вокал, хореографияПрочие услуги: подготовка к ЕГЭ и ГИА, педиатрия, логопедия, охранаПитание: даДошкольное воспитание: нетНаличие школьной формы: нетДоставка: даМедицинское обслуживание: даОздоровительные лагеря: даСтоимость обучения (руб. в месяц): от 32 000 р. до 37 000 р.Стоимость питания (руб. в месяц): входит в стоимостьСтоимость доставки (руб. в месяц): 6 500 р.Вступительный взнос (руб.): 100 000 р.